Unbewegliches Anlagevermögen
| Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer i. J. |
|---|---|---|
| 1 | Unbewegliches Anlagevermögen | |
| 1.1 | Hallen in Leichtbauweise | 14 |
| 1.2 | Tennishallen, Squashhallen u.ä. | 20 |
| 1.3 | Traglufthallen | 10 |
| 1.4 | Kühlhallen | 20 |
| 1.5 | Baracken und Schuppen | 16 |
| 1.6 | Baubuden | 8 |
| 1.7 | Bierzelte | 8 |
| 1.8 | Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser | 20 |
| 1.9 | Silobauten | |
| 1.9.1 | aus Beton | 33 |
| 1.9.2 | aus Stahl | 25 |
| 1.9.3 | aus Kunststoff | 17 |
| 1.10 | Schornsteine | |
| 1.10.1 | aus Mauerwerk oder Beton | 33 |
| 1.10.2 | aus Metall | 10 |
| 1.11 | Laderampen | 25 |
Aus der Praxis - steuertipps.de
- [02.02.2012]Neue Tücken beim Kindergeld für volljährige Kinder mehr »
- [01.02.2012]Zuteilung der Steuer-Identifikationsnummer war verfassungsgemäß mehr »
- [31.01.2012]Erstattungszinsen: Streit ohne Ende mehr »
- [30.01.2012]Unterkunft und Verpflegung: Neue Sachbezugswerte ab 2012 mehr »
- [28.01.2012]Kleinunternehmer: Private Pkw-Nutzung erhöht nicht den Umsatz mehr »
- [27.01.2012]Das ändert sich für die Steuererklärung 2011 mehr »


