Bekleidungsindustrie
Allgemeine Vorbemerkungen
Hinweis auf die Vorbemerkungen zu den »AfA-Tabellen für verschiedene Wirtschaftszweige« und zwar
- zur Tabellenspalte 2 auf Ziffer 1,
- zur Tabellenspalte 3 auf Ziffer 3 bis 8,
- zur Tabellenspalte 4 auf Ziffer 2,
- zum folgenden Hinweis unter b auf Ziffer 4.
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig
keine
Tabellenabschluß
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31. 12. 1992 angeschafft oder hergestellt worden sind.
Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
- Serienftg. v. Herrenoberbekleidung
- Serienftg. v. Damen- u. Kinderoberbekleidung
- Serienftg. v. Arbeits-, Sport- u. ä. Bekleidung
- Serienftg. v. Herren-, Damen- und Kinderwäsche
- Serienftg. v. Miederwaren
- H. v. Bekleidungszubehör
- m. d. Bekleidungsindustrie verbundene Tätigkeiten
- H. v. Haus-, Bett- u. Tischwäsche
- H. v. Bettwaren (oh. Matratzen)
- H. v. konfektion. textilen Artikeln f. d. Innenausstattung
- H. v. sonst. konfektion. textilen Artikeln
| Lfd. Nr. | Anlagegüter | Nutzungsdauer (ND) i. J. | Linearer AfA-Satz v. H. |
|---|---|---|---|
| 1 | Legemaschinen | ||
| 1.1 | Handbetrieb | 10 | 10 |
| 1.2 | Halbautomaten | 6 | 17 |
| 1.3 | Vollautomaten | 5 | 20 |
| 2 | Zuschneidemaschinen | ||
| 2.1 | Bandmesser- | 5 | 20 |
| 2.2 | Kreismesser- | 5 | 20 |
| 2.3 | Vertikalmesser- | 5 | 20 |
| 3 | Zuschneideanlagen | ||
| 3.1 | Halbautomaten | 5 | 20 |
| 3.2 | Vollautomaten | 5 | 20 |
| 3.3 | autom. Schnittbilddarstellung | 5 | 20 |
| 4 | Stanzen und Stanzanlagen | ||
| 4.1 | Schwenkarmstanzen, Brückenstanzen und ähnliche Stanzen | 10 | 10 |
| 4.2 | Großstanzanlagen | 6 | 17 |
| 5 | Etikettier- und Numeriermaschinen | 5 | 20 |
| 6 | Fixiermaschinen | ||
| 6.1 | Einzelanlagen | 5 | 20 |
| 6.2 | Doppelanlagen oh. Abstapler | 5 | 20 |
| 6.3 | Doppelanlagen m. Abstapler | 5 | 20 |
| 7 | Industrie-Nähmaschinen | ||
| 7.1 | Schnellnäher | 5 | 20 |
| 7.2 | Schnellnäher (m. Zusatzvorrichtung) | 5 | 20 |
| 7.3 | Steppmaschinen-Zwei Nadeln | 5 | 20 |
| 7.4 | Kettenstichmaschinen (alle Stichtypen) | 5 | 20 |
| 8 | Spezial-Nähmaschinen | ||
| 8.1 | Staffiermaschinen | 5 | 20 |
| 8.2 | Umstechmaschinen | 5 | 20 |
| 8.3 | Safetystichmaschinen | 5 | 20 |
| 8.4 | Zickzackmaschinen | 5 | 20 |
| 8.5 | Biesenmaschinen | 5 | 20 |
| 8.6 | Kragenaufsetzmaschinen | 5 | 20 |
| 8.7 | Kräuselmaschinen | 5 | 20 |
| 8.8 | Gummifadenmaschinen | 5 | 20 |
| 8.9 | Hohlsaummaschinen | 5 | 20 |
| 8.10 | Zwei- und Mehrnadelmaschinen | 5 | 20 |
| 8.11 | Schlaufenmaschinen | 5 | 20 |
| 8.12 | Zweinadel-Armabwärtsmaschinen | 5 | 20 |
| 8.13 | Zylindermaschinen | 5 | 20 |
| 8.14 | Nähbügelmaschinen | 5 | 20 |
| 8.15 | Näh-Auszackmaschinen | 5 | 20 |
| 9 | Sonstige Bekleidungsmaschinen, halb- u. vollautomatisch | ||
| 9.1 | Knopflochmaschinen | 5 | 20 |
| 9.2 | Knopfannähmaschinen | 5 | 20 |
| 9.3 | Stielumwickelmaschinen | 5 | 20 |
| 9.4 | Kurz- und Langnahtautomaten | 5 | 20 |
| 9.5 | Umstechautomaten | 5 | 20 |
| 9.6 | Pattenautomaten | 5 | 20 |
| 9.7 | Kragenautomaten | 5 | 20 |
| 9.8 | Taschenpaspelautomaten | 5 | 20 |
| 9.9 | Taschenaufnähautomaten | 5 | 20 |
| 9.10 | Abnäherautomaten | 5 | 20 |
| 9.11 | Stickautomaten | 5 | 20 |
| 9.12 | Wendeautomaten | 5 | 20 |
| 9.13 | Riegelmaschinen | 5 | 20 |
| 10 | Bügelmaschinen | ||
| 10.1 | Dampfbügelmaschinen (Handbedienung) | ||
| 10.1.1 | Universalpressen | 7 | 14 |
| 10.1.2 | Formpressen | 5 | 20 |
| 10.1.3 | Dressurmaschinen | 5 | 20 |
| 10.1.4 | Doppelpressen | 5 | 20 |
| 10.2 | Dampfbügelmaschinen m. Karteno. elektron. Steuerung | ||
| 10.2.1 | Universalpressen | 5 | 20 |
| 10.2.2 | Formpressen | 5 | 20 |
| 10.2.3 | Dressurmaschinen | 5 | 20 |
| 10.2.4 | Karussell-Dampfbügelanlagen | 5 | 20 |
| 10.2.5 | Dampfbügelstraßen | 5 | 20 |
| 10.2.6 | Dämpfpuppen | 5 | 20 |
| 10.2.7 | Dämpfpuppen (m. Endfinish-Gerät) | 5 | 20 |
| 10.2.8 | Nahtausbügelmaschinen | 5 | 20 |
| 10.2.9 | Dampf- und Absaugbügeltische | 5 | 20 |
| 11 | Sonst. Be- und Verarbeitungsmaschinen | ||
| 11.1 | Warenschaumaschinen | 10 | 10 |
| 11.2 | Krumpfanlagen | 7 | 14 |
| 11.3 | Lichtpausmaschinen | 7 | 14 |
| 11.4 | Perforiermaschinen | 10 | 10 |
| 11.5 | Texografiegeräte | 5 | 20 |
| 11.6 | Lege- und Packmaschinen | 7 | 14 |
| 11.7 | Besprühanlagen (Pausanlagen)- | 7 | 14 |
| 12 | Dampferzeuger | 10 | 10 |
| 13 | Förder- und Lagersysteme | 7 | 14 |
| 14 | CAD-Systeme | 5 | 20 |
| 15 | EDV-Anlagen, PC | 5 | 20 |
Aus der Praxis - steuertipps.de
- [06.02.2012]Investitionsabzugsbetrag hängt von der Nutzung des angeschafften Gegenstandes ab mehr »
- [06.02.2012]ELSTER-Spam: Vorsicht vor Finanzamt_Steuerverwaltung.pdf mehr »
- [05.02.2012]Profifußballer sind abschreibbares Wirtschaftsgut mehr »
- [02.02.2012]Neue Tücken beim Kindergeld für volljährige Kinder mehr »
- [01.02.2012]Zuteilung der Steuer-Identifikationsnummer war verfassungsgemäß mehr »
- [31.01.2012]Erstattungszinsen: Streit ohne Ende mehr »


