Gastgewerbe
- Auf die allgemeinen Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen wird hingewiesen.
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
Anmerkung zu Tz. 6: Für Werke anerkannter Meister sind Absetzungen für Abnutzung nicht zulässig.
Tabellenabschluss
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31. 12. 1986 angeschafft oder hergestellt worden sind.
| Lfd. Nr. | Anlagegüter | Nutzungsdauer (ND) i. J. |
|---|---|---|
| 1 | Ausschanksäulen | 5 |
| 2 | Barschränke | 5 |
| 3 | Bartheken | 5 |
| 4 | Bettgestelle aus Holz oder Metall | 10 |
| 5 | Bieraufzüge | 10 |
| 6 | Bilder | |
| 6.1 | hochwertige Gemälde (ab 2 500,- Euro Anschaffungskosten) | 20 |
| 6.2 | hochwertige Grafik, Aquarelle, Zeichnungen (ab 1 000,- Euro Anschaffungskosten) | 20 |
| 6.3 | sonstige Gemälde | 10 |
| 6.4 | sonstige (Druck-)Grafik | 5 |
| 7 | Brat- und Backöfen | 5 |
| 8 | Bühnenvorhänge | 8 |
| 9 | Vitrinen | 8 |
| 10 | Elektro-Kleingeräte | 3 |
| 11 | Lastenfahrstühle | 10 |
| 12 | Fernsehgeräte (in Fremdenzimmern) | 3 |
| 13 | Fettabscheider | 10 |
| 14 | Fitnessgeräte | 5 |
| 15 | Garderoben | 10 |
| 16 | Geschirrspülmaschinen | 5 |
| 17 | Herde | 5 |
| 18 | Hühnerbratroste (elektrisch, mit Gas oder Kohle) | 5 |
| 19 | Infrarotheizungen (bewegl.) | 5 |
| 20 | Kaffeemaschinen (elektr.) | 5 |
| 21 | Kaffeemühlen (elektr.) | 5 |
| 22 | Kassen (mechan. u. elektron.) | 5 |
| 23 | Kegelbahnen | 8 |
| 24 | Kippbratpfannen | 5 |
| 25 | Kochkessel | 7 |
| 26 | Küchenspülbecken (falls Betriebsvorrichtung) | 10 |
| 27 | Kühlanlagen (elektr.) | 5 |
| 28 | Läufer | 3 |
| 29 | Markisen | 8 |
| 30 | Möbel (einschl. Einbaumöbel) | |
| 30.1 | antik und hochwertig | 12 |
| 30.2 | übrige | 10 |
| 31 | Musik- und Beschallungsanlagen (einschl. Musikboxen) | 4 |
| 32 | Musikinstrumente | |
| 32.1 | Flügel | 15 |
| 32.2 | Klaviere | 10 |
| 33 | Oberhitzer (Salamander) | 5 |
| 34 | Plattierungsausrüstungen | 8 |
| 35 | Polstermöbel in Bars, Hallen und Restaurants | 5 |
| 36 | Radios | 3 |
| 37 | Reinigungsgeräte (Staubsauger, Shampoonierer) | 3 |
| 38 | Rühr-, Schlag- und Speiseeismaschinen | 7 |
| 39 | Sahneautomaten | 7 |
| 40 | Service- und Tranchierwagen | 5 |
| 41 | Teigknet- und -mischmaschinen | 10 |
| 42 | Teigwalzen | 10 |
| 43 | Tennisanlagen | 10 |
| 44 | Teppiche und Brücken | |
| 44.1 | hochwertige Orientteppiche (Anschaffungskosten ü. 500,- Euro/m2) | 15 |
| 44.2 | normale | 5 |
| 44.3 | einfache | 3 |
| 45 | Theken (einfach) | 8 |
| 46 | Theken- und Kellnerausgaben, (fahrbar) | 5 |
| 47 | Unterhaltungsautomaten | 3 |
| 48 | Video-Übertragungsgeräte | 3 |
| 49 | Wärmeschränke | 8 |
| 50 | Wäschereiausrüstungen | 7 |
| 51 | Wäschereimaschinen (autom.) | 7 |
| 52 | Wasseraufbereitungsanlagen | 10 |
| 53 | Zimmermädchenwagen | 3 |
Aus der Praxis - steuertipps.de
- [06.02.2012]Investitionsabzugsbetrag hängt von der Nutzung des angeschafften Gegenstandes ab mehr »
- [06.02.2012]ELSTER-Spam: Vorsicht vor Finanzamt_Steuerverwaltung.pdf mehr »
- [05.02.2012]Profifußballer sind abschreibbares Wirtschaftsgut mehr »
- [02.02.2012]Neue Tücken beim Kindergeld für volljährige Kinder mehr »
- [01.02.2012]Zuteilung der Steuer-Identifikationsnummer war verfassungsgemäß mehr »
- [31.01.2012]Erstattungszinsen: Streit ohne Ende mehr »


