Maschinenbau
- Auf die allgemeinen Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen wird hingewiesen.
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
Der Wirtschaftszweig Maschinenbau ist u. a. durch eine starke Differenzierung seiner Betriebe hinsichtlich der Betriebsstruktur (Herstellungsprogramme, Betriebsgrößen, Organisationsformen, Produktionsverfahren, technischer Entwicklungsstand, Kapital- und Lohnintensität) gekennzeichnet.
Die Industriebereiche sind in folgenden Fachverbänden zusammengefasst:
- Allgemeine Lufttechnik
- Kunststoff- und Gummimaschinen Antriebstechnik
- Landtechnik-Vereinigung Armaturen
- Laser Aufzüge und Fahrtreppen
- Mechatronik Automation + Management für Haus + Gebäude
- Nahrungsmittel- und Verpackungs- maschinen
- Bau- und Baustoffmaschinen
- Power Systems Bekleidungs- und Ledertechnik
- Präzisionswerkzeuge Bergbaumaschinen
- Productronic Druck- und Papiertechnik
- Prüfmaschinen Fabrikautomation
- Pumpen Feuerwehrfahrzeuge und -geräte
- Reinigungssysteme Fluidtechnik
- Robotik + Automation Fördertechnik
- Schiffbau- und Offshore Zulieferindustrie Geldschränke und Tresoranlagen
- Schweiß- und Druckgastechnik Gießereimaschinen
- Software Großanlagenbau
- Textilmaschinen Holzbearbeitungsmaschinen
- Thermo-Prozess- und Abfalltechnik Hütten- und Walzwerkseinrich- tungen
- Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate
- Industrielle Kommunikation
- Waagen, Instandhaltung, Gebäudetechnik
- Wäscherei- und Chemischreinigungs- maschinen
- Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnologie
- Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme
Tabellenabschluss
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31. 12. 2000 angeschafft oder hergestellt worden sind.
Sie gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
- Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (oh. Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge)
- Herstellung von Pumpen und Kompressoren
- Herstellung von Armaturen
- Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
- Herstellung von Öfen und Brennern
- Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln
- Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke
- Herstellung von Maschinen für unspezifische Verwendung a. n. g.
- Instandhaltung und Reparatur von Ackerschleppern
- Herstellung von sonst. land- und forstwirtschaftlichen Maschinen (oh. Reparatur)
- Instandhaltung und Reparatur von sonst. land- und forstwirtschaftlichen Maschinen
- Herstellung von Werkzeugmaschinen
- Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerks- einrichtungen und Gießmaschinen
- Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen
- Herstellung von Maschinen für das Ernährungsgewerbe und die Tabakverarbeitung
- Herstellung von Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe
- Herstellung von Maschinen für das Papiergewerbe
- Herstellung von Maschinen für das Druckgewerbe
- Herstellung von Maschinen für sonst. best. Wirtschaftszweige a. n. g.
- Herstellung von Waffen und Munition
- Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten
- Herstellung von nichtelektrischen Heiz-, Koch-, Heißwasser- und Heißluft- geräten a. n. g.
| Lfd. Nr. | Anlagegüter | Nutzungsdauer (ND) i. J. |
|---|---|---|
| 1 | Spanende Werkzeugmaschinen | |
| 1.1 | Drehmaschinen/Drehautomaten | |
| 1.1.1 | Horizontal-Drehmaschinen | |
| 1.1.1.1 | - CNC/NC | 6 |
| 1.1.1.2 | - ohne CNC/NC | 8 |
| 1.1.2 | Vertikal-Drehmaschinen | |
| 1.1.2.1 | - CNC/NC | 6 |
| 1.1.2.2 | - ohne CNC/NC | 8 |
| 1.2 | Bohrmaschinen | |
| 1.2.1 | - CNC/NC | 7 |
| 1.2.2 | - ohne CNC/NC | 8 |
| 1.3 | Fräsmaschinen | |
| 1.3.1 | - CNC/NC | 7 |
| 1.3.2 | - ohne CNC/NC | 8 |
| 1.4 | Hobel-, Stoß- und Räummaschinen | 9 |
| 1.5 | Säge- und Trennmaschinen | |
| 1.5.1 | - CNC/NC | 6 |
| 1.5.2 | - ohne CNC/NC | 9 |
| 1.6 | Schleifmaschinen | |
| 1.6.1 | Flachschleifmaschinen (CNC/NC) | 6 |
| 1.6.2 | Rundschleifmaschinen (CNC/NC) | 6 |
| 1.6.3 | Werkzeugschleifmaschinen (CNC/NC) | 6 |
| 1.6.4 | Schleifmaschinen ohne CNC/NC | 9 |
| 1.7 | Hon-, Finish-, Läpp- und Poliermaschinen | 8 |
| 1.8 | Verzahnmaschinen, Zahnfertigbearbeitungsmaschinen | 9 |
| 1.9 | Bearbeitungszentren (CNC/NC) | |
| 1.9.1 | Horizontale Bearbeitungszentren | 6 |
| 1.9.2 | Vertikale Bearbeitungszentren | 6 |
| 1.10 | Flexible Fertigungssysteme | 8 |
| 1.11 | Transferlinien | 6 |
| 1.12 | Spanende Sondermaschinen mit einer starken kundenoder bauteilspezifischen Auslegung | 8 |
| 2 | Zerteilende Werkzeugmaschinen | |
| 2.1 | Scheren | |
| 2.1.1 | - CNC/NC | 8 |
| 2.1.2 | - ohne CNC/NC | 10 |
| 2.2 | Stanz-, Nibbelmaschinen | |
| 2.2.1 | - CNC/NC, kombiniert mit Laser | 6 |
| 2.2.2 | - CNC/NC ohne Laser | 8 |
| 2.3 | Stanzautomaten | 6 |
| 3 | Umformende Werkzeugmaschinen | |
| 3.1 | Pressen | |
| 3.1.1 | Mechanische Pressen | |
| 3.1.1.1 | Einständer-Pressen | 9 |
| 3.1.1.2 | Zweiständer-Pressen | 9 |
| 3.1.2 | Hydraulische Pressen (CNC/NC) | |
| 3.1.2.1 | Einständer-Pressen | 6 |
| 3.1.2.2 | Zweiständer-Pressen | 6 |
| 3.1.3 | Transferpressen (CNC/NC) | 6 |
| 3.2 | Biege- und Richtmaschinen | |
| 3.2.1 | - CNC/NC | 8 |
| 3.2.2 | - ohne CNC/NC | 11 |
| 3.3 | Schmiedemaschinen und Schmiedehämmer | |
| 3.3.1 | - CNC/NC | 8 |
| 3.3.2 | - ohne CNC/NC | 11 |
| 3.4 | Walzmaschinen | |
| 3.4.1 | - CNC/NC | 8 |
| 3.4.2 | - ohne CNC/NC | 10 |
| 3.5 | Ziehmaschinen | |
| 3.5.1 | - CNC/NC | 8 |
| 3.5.2 | - ohne CNC/NC | 11 |
| 3.6 | Drahtbe- und -verarbeitungsmaschinen | |
| 3.6.1 | - CNC/NC | 6 |
| 3.6.2 | - ohne CNC/NC | 9 |
| 3.7 | Umformende Sondermaschinen mit einer starken kundenoder bauteilspezifischen Auslegung | 6 |
| 4 | Sonstige Bearbeitungsmaschinen | |
| 4.1 | Erodiermaschinen | 8 |
| 4.2 | Lasertechnik (CNC/NC) | |
| 4.2.1 | Laserschneidmaschinen und -schneidzentren | 5 |
| 4.2.2 | Laser-Beschriftungsanlagen | 5 |
| 4.2.3 | Laser-Schweißanlagen | 5 |
| 4.2.4 | Laseranlagen für das Härten | 5 |
| 4.3 | Schweißanlagen | |
| 4.3.1 | - CNC/NC | 6 |
| 4.3.2 | - ohne CNC/NC | 8 |
| 4.4 | Maschinen für die Oberflächenveredelung | |
| 4.4.1 | Härtereianlagen | 5 |
| 4.4.2 | Lackieranlagen | 6 |
| 4.5 | Sonstige Be- und Verarbeitungsanlagen | 8 |
| 5 | Andere Maschinen und Anlagen | |
| 5.1 | Industrieroboter (CNC/NC) | 6 |
| 5.2 | Mess- und Prüfmaschinen | |
| 5.2.1 | Materialprüfstände | 6 |
| 5.2.2 | Funktionsprüfstände | 6 |
| 5.2.3 | Waagen | 6 |
| 5.2.4 | Werkzeugvoreinstellgeräte | 6 |
| 5.2.5 | Sonstige Mess- und Prüfmaschinen | 6 |
| 5.3 | Waschmaschinen bzw. -anlagen (Metallreinigungsmaschinen) | 6 |
Aus der Praxis - steuertipps.de
- [06.02.2012]Investitionsabzugsbetrag hängt von der Nutzung des angeschafften Gegenstandes ab mehr »
- [06.02.2012]ELSTER-Spam: Vorsicht vor Finanzamt_Steuerverwaltung.pdf mehr »
- [05.02.2012]Profifußballer sind abschreibbares Wirtschaftsgut mehr »
- [02.02.2012]Neue Tücken beim Kindergeld für volljährige Kinder mehr »
- [01.02.2012]Zuteilung der Steuer-Identifikationsnummer war verfassungsgemäß mehr »
- [31.01.2012]Erstattungszinsen: Streit ohne Ende mehr »


