Anhangteil
- Liste -
ZE | Bezeichnung | Betrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE01.01 2) | Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre | 227,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE01.02 2) | Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre | 420,51 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE02 2) | Hämodiafiltration, intermittierend | 231,66 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE09 | Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil | 10.485,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE10 | Künstlicher Blasenschließmuskel | 3.767,81 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE11 | Wirbelkörperersatz | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE17 | Gabe von Gemcitabin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE19 | Gabe von Irinotecan, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE30 3) | Gabe von Prothrombinkomplex, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE36 | Plasmapherese | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE37 | Extrakorporale Photopherese | 1.258,86 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE40 | Gabe von Filgrastim, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE42 | Gabe von Lenograstim, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE44 | Gabe von Topotecan, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE47 | Gabe von Antithrombin III, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE48 | Gabe von Aldesleukin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE49 | Gabe von Bortezomib, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE50 | Gabe von Cetuximab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE51 | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE52 | Gabe von Liposomalem Doxorubicin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE53 | Gabe von Pemetrexed, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE56 | Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate | 3.586, 86 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE58 | Hydraulische Penisprothesen | 5.424,12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE60 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE61 | LDL-Apherese | 1.129,32 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE62 2) | Hämofiltration, intermittierend | 263,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE63 | Gabe von Paclitaxel, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE64 | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE66 | Gabe von Adalimumab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE67 | Gabe von Human-Immunglobulin, spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE68 | Gabe von Infliximab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE70 | Gabe von C1-Esteraseinhibitor, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE71 | Gabe von Pegfilgrastim, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE72 | Gabe von Pegyliertem liposomalen Doxorubicin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE74 | Gabe von Bevacizumab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE75 | Gabe von Liposomalem Cytarabin, intrathekal | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE76 | Gabe von Etanercept, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE78 | Gabe von Temozolomid, oral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE79 | Gabe von Busulfan, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE80 | Gabe von Docetaxel, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE86 | Neurostimulatoren zur Hirnstimulation, Einkanalsystem | 5.031,17 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE92 | Gabe von Imatinib, oral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE93 | Gabe von Human-Immunglobulin, polyvalent, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE95 | Gabe von Palifermin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE96 | Gabe von Carmustin-Implantaten, intrathekal | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE97 | Gabe von Natalizumab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE98 | Gabe von Palivizumab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE99 | Distraktionsmarknagel, nicht motorisiert | 7.221,32 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE100 | Implantation eines endobronchialen Klappensystems | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE101 | Medikamente-freisetzende Koronarstents | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE102 | Vagusnervstimulationssysteme | 9.710,76 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE105 | Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils) an Kopf, Hals (intra- und extrakraniell) und spinalen Gefäßen oder mit großlumigem Gefäßverschlusskörper | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE106 | Selektive Embolisation mit Metallspiralen (Coils), andere Lokalisationen | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE107 | Gabe von Erythrozytenkonzentraten | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE108 | Gabe von patientenbezogenen Thrombozytenkonzentraten | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE109 | Gabe von Caspofungin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE110 | Gabe von Liposomalem Amphotericin B, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE111 | Gabe von Voriconazol, oral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE112 | Gabe von Voriconazol, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE113 | Gabe von Itraconazol, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE115 | Gabe von Anidulafungin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE116 | Gabe von Panitumumab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE117 | Gabe von Trabectedin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE119 2) | Hämofiltration, kontinuierlich | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE120 2) | Hämodialyse, kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CWHD) | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE121 2) | Hämodiafiltration, kontinuierlich | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE122 2) | Peritonealdialyse, intermittierend, maschinell unterstützt (lPD) | 270,39 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE123 2) | Peritonealdialyse, kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD) | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE124 | Gabe von Azacytidin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE125 | Implantation oder Wechsel eines interspinösen Spreizers | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE126 | Autogene/Autologe matrixinduzierte Chondrozytentransplantation | 3.126, 73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE128 | Gabe von Micafungin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE129 | Gabe von Tocilizumab, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE130 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE131 | Hochaufwendige Pflege von Kleinkindern oder von Kindern und Jugendlichen | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE132 | Implantation eines Wachstumsstents | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE133 | Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Mikrodrahtretriever-Systems | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE134 | Verschiedene Harnkontinenztherapien | 1.613,12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE135 | Gabe von Vinflunin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE136 | Medikamente-freisetzende Ballons an Koronargefäßen | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE137 | Medikamente-freisetzende Ballons an anderen Gefäßen | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE138 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalsystem, mit Sondenimplantation | 7.421,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE139 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Einkanalsystem, ohne Sondenimplantation | 6.248,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE140 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, nicht wiederaufladbar, mit Sondenimplantation | 11.759,67 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE141 | Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, nicht wiederaufladbar, ohne Sondenimplantation | 10.407,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE142 | Gabe von Clofarabin, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE143 | Gabe von Plerixafor, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE144 | Gabe von Romiplostim, parenteral | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE145 | Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE146 | Gabe von Thrombozytenkonzentraten | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE147 | Gabe von Apherese-Thrombozytenkonzentraten | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE148 | Gabe von Rituximab, intravenös | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE149 | Gabe von Trastuzumab, intravenös | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE150 | Gabe von Posaconazol, oral, Suspension | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE151 | Gabe von Abatacept, intravenös | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE152 | Perkutan-transluminale Fremdkörperentfernung und Thrombektomie an intrakraniellen Gefäßen unter Verwendung eines Stentretriever-Systems | siehe Anlage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE153 | Zügeloperation mit alloplastischem Material, adjustierbar | 502,91 € |
Fußnoten:
1)
Die jeweiligen Definitionen (OPS-Kodes und -Texte) sowie die fehlenden differenzierten €-Beträge sind in Anlage 5 aufgeführt.
2)
Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3a krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L61 und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
3)
Bei der Gabe von Prothrombinkomplex an Bluter erfolgt die Abrechnung über das ZE2015-97 nach Anlage 4 bzw. 6, die gleichzeitige Abrechnung des ZE30 ist ausgeschlossen.