Anhangteil
Für die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind krankenhausindividuelle Entgelte nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes zu vereinbaren, soweit diese als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.
Zusatzentgelt | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-01 4) | Beckenimplantate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-02 4) | Links- und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme ("Kunstherz") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-03 4) | ECMO und PECLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-04 4) | Individuell nach CAD gefertigte Rekonstruktionsimplantate im Gesichts- und Schädelbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-05 4) | Distraktion am Gesichtsschädel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-07 4) | Andere implantierbare Medikamentenpumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-08 3) 4) | Sonstige Dialyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-09 4) | Hämoperfusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-10 4) | Leberersatztherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-13 4) | Immunadsorption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-15 4) | Zellapherese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-16 4) | Isolierte Extremitätenperfusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-17 4) | Retransplantation von Organen während desselben stationären Aufenthalts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-18 4) | Zwerchfellschrittmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-22 4) | IABP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-24 4) | Andere Penisprothesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-25 4) | Modulare Endoprothesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-26 4) | Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-33 2) 4) | Gabe von Sargramostim, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-34 4) | Gabe von Granulozytenkonzentraten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-35 4) | Fremdbezug von hämatopoetischen Stammzellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-36 4) | Versorgung von Schwerstbehinderten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-40 4) | Naturheilkundliche Komplexbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-41 4) 5) | Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-44 4) | Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen, nach In-vitro-Aufbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-45 4) | Komplexe Diagnostik bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-46 2) 4) | Gabe von Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-49 4) | Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) in Kombination mit Peritonektomie und ggf. mit Multiviszeralresektion oder hypertherme intrathorakale Chemotherapie (HITOC) in Kombination mit Pleurektomie und ggf. mit Tumorreduktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-50 4) | Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-53 4) | Stentgraft-Prothesen an der Aorta, mit Fenestrierung oder Seitenarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-54 4) | Selbstexpandierende Prothesen am Gastrointestinaltrakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-56 4) | Gabe von Bosentan, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-57 4) | Gabe von Jod-131-MIBG (Metajodobenzylguanidin), parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-58 4) | Gabe von Alpha-1-Proteinaseninhibitor human, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-59 4) | Gabe von Interferon alfa-2a (nicht pegylierte Form), parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-60 4) | Gabe von Interferon alfa-2b (nicht pegylierte Form), parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-61 4) | Neurostimulatoren zur Hirn- oder Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, Mehrkanalsystem, wiederaufladbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-62 4) | Mikroaxial-Blutpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-63 4) | Gabe von Dibotermin alfa, Implantation am Knochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-64 4) | Gabe von Eptotermin alfa, Implantation am Knochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-65 4) | Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie (SIRT) mit Yttrium-90- oder Rhenium-188-markierten Mikrosphären | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-66 4) | Enzymersatztherapie bei lysosomalen Speicherkrankheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-67 4) | Implantation einer Stent-Prothese an der Aorta, perkutan-transluminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-69 4) | Gabe von Hämin, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-70 4) | Radioimmuntherapie mit 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-71 4) | Radiorezeptortherapie mit DOTA-konjugierten Somatostatinanaloga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-72 4) | Distraktionsmarknagel, motorisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-74 4) | Gabe von Sunitinib, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-75 4) | Gabe von Sorafenib, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-77 4) | Gabe von Lenalidomid, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-79 4) | Gabe von Nelarabin, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-80 4) | Gabe von Amphotericin-B-Lipidkomplex, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-82 3) 4) | Peritonealdialyse, kontinuierlich, maschinell unterstützt (APD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-84 4) | Gabe von Ambrisentan, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-85 4) | Gabe von Temsirolimus, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-86 4) | Andere Neurostimulatoren und Neuroprothesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-88 4) | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit weiteren Maßnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-91 4) | Gabe von Dasatinib, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-92 4) | Gabe von Catumaxomab, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-97 4) 6) | Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-98 4) 5) 6) | Gabe von Blutgerinnungsfaktoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-99 4) | Fremdbezug von Donor-Lymphozyten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-101 4) | Gabe von Mifamurtid, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-103 4) | Gabe von Rituximab, subkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-104 4) | Gabe von Trastuzumab, subkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-105 4) | Gabe von Posaconazol, oral, Tabletten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-106 4) | Gabe von Abatacept, subkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-107 4) | Medikamente-freisetzende bioresorbierbare Koronarstents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-108 4) | Implantation einer Irisprothese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-109 3) 4) | Dialyse mit High-Cut-off-Dialysemembran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-110 8) | Gabe von Tocilizumab, subkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-111 9) | Gabe von Nab-Paclitaxel, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-112 9) | Gabe von Abirateronacetat, oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-113 9) | Gabe von Cabazitaxel, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-114 9) | Gabe von Ipilimumab, parenteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-115 9) | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Molekulargenetische Identifikation und Herstellung von patientenspezifischen Markern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-116 9) | Molekulares Monitoring der Resttumorlast [MRD]: Patientenspezifische molekulargenetische Quantifizierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-117 9) | Chemosaturations-Therapie mittels perkutaner Leberperfusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-118 10) | Neurostimulatoren zur Hirnstimulation, Einkanalsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE2016-119 11) | Distraktionsmarknagel, nicht motorisiert |
Die jeweiligen Definitionen (OPS-Kodes und -Texte) sind in Anlage 6 aufgeführt.
Das Zulassungsrecht bleibt von der Katalogaufnahme unberührt. Die Kostenträger entscheiden im Einzelfall, ob die Kosten dieser Medikamente übernommen werden.
Eine zusätzliche Abrechnung ist im Zusammenhang mit einer Fallpauschale der Basis-DRG L60 oder L71 oder der DRG L90B oder L90C und dem nach Anlage 3b krankenhausindividuell zu vereinbarenden Entgelt L90A nicht möglich.
Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2016 ist für diese Zusatzentgelte die bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben.
Die Bewertung des Zusatzentgeltes mittels einer Differenzkostenbetrachtung hat in Abhängigkeit der abzurechnenden DRG-Fallpauschalen zu erfolgen.
Die jeweils zugehörigen ICD-Kodes und -Texte sind in Anlage 7 aufgeführt.
Für das Jahr 2016 gilt ein Schwellenwert in Höhe von 9.500 € für die Summe der im Rahmen der Behandlung des Patienten für Blutgerinnungsfaktoren angefallenen Beträge. Ab Überschreitung dieses Schwellenwertes ist der gesamte für die Behandlung des Patienten mit Blutgerinnungsfaktoren angefallene Betrag abzurechnen. Ab dem Katalog 2017 wird der Schwellenwert bzw. werden die Schwellenwerte auf Grundlage der InEK-Kalkulation festgelegt.
Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2016 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzengelt ZE129 aus 2015 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2016 ist für diese Zusatzentgelte das bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelt der Höhe nach bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2016 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzengelt ZE86 aus 2015 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2016 ist für dieses Zusatzentgelt das bisherige bewertete Zusatzengelt ZE99 aus 2015 bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung der Höhe nach weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.